| Tower Cranes for sale and rent Tårnkraner til salg og leje |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications/Specifikationer | ||||||||
| Brand Fabrikat |
Type | Max Load Max Last |
Tip Load Spidslast |
Huh Krogh. |
Jib Udligger |
Download Catalog |
Picture Foto |
Year Årgang |
| Kroll | K 100 | 6.000 | 2.000 | 24 m | 44 m | CT100 | K100 | 1971/95 |
| Kroll | K 200D | 12.000 | 3.800 | 30 m | 52 m | CT200 | K200 | 1980 |
| Kroll | K 250D | 12.000 | 2.500 | 60 m | 60 m | CT250 | K250 | 1989 |
| Kroll | K 320 | 16.000 | 3.200 | 70 m | 75 m | CT320 | K320 | 2008 |
| Kroll | K 400 | 18.000 | 6.000 | 36 m | 50 m | CT400 | - | 1990 |
| Kroll/Portal | K 800 | 32.000 | 12.100 | 32 m | 60 m | CT800 | K800 | 1979/02 |
| Kroll | K 1400 | 20.000 | 20.000 | 72 m | 60 m | - | 1990 | |
| Kroll | K 10.000 | 240.000 | 120.000 | 85 m | 84 m | K10000 | - | |
| Potain | 360B | 8.000 | 1.250 | 33 m | 45 m | CT360 | P360 | 1988 |
| Potain | 386A | 8.000 | 1.300 | 36 m | 50 m | CT386 | - | 1998 |
| Liebherr | 112 K | 8.000 | 1.070 | 29 m | 45 m | CT112 | L112K | 1988 |
| Liebherr | 42 K | 4.000 | 1.100 | 20 m | 36 m | - | 1986 | |
| Liebherr | 500 HCS | 8.000 | 1.100 | 37 m | 63 m | - | 1985 | |
| Liebherr | 132 EC-H | 40 m | 55 m | Railgoing | - | 1994 | ||
| Liebherr | 280 EC-H12Li | 12.000 | 3.000 | 44 m | 70 m | Railgoing | - | 2001 |
| Crane Operator Course Rigging Course |
||||||||
| Telescoping Tower Cranes:Telescoping | ||||||||